【小米s6手机参数】小米S6是小米公司于2015年推出的一款中端智能手机,凭借其出色的性价比和均衡的配置,在当时市场上受到了不少用户的关注。虽然它并非旗舰机型,但依旧在性能、拍照、续航等方面表现出色,适合日常使用和轻度游戏需求。
以下是对小米S6手机主要参数的详细总结:
一、基础信息
| 项目 | 参数 |
| 品牌 | 小米(MI) |
| 型号 | S6 |
| 发布时间 | 2015年7月 |
| 系统 | MIUI 6(基于Android 6.0) |
| 颜色 | 白色、黑色、金色 |
二、屏幕参数
| 项目 | 参数 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080 像素(FHD) |
| 屏幕类型 | IPS LCD |
| 触控技术 | 电容式多点触控 |
| 屏幕亮度 | 450 尼特(典型值) |
三、硬件配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | 高通骁龙615(MSM8939) |
| 核心数 | 八核(4×1.5GHz A53 + 4×1.0GHz A53) |
| GPU | Adreno 405 |
| 内存 | 2GB / 3GB RAM |
| 存储 | 16GB / 32GB / 64GB(支持microSD卡扩展) |
| 电池容量 | 3080mAh(不可拆卸) |
四、摄像头参数
| 项目 | 参数 |
| 后置摄像头 | 1300万像素(f/2.0,支持相位对焦) |
| 前置摄像头 | 500万像素(f/2.4) |
| 录像功能 | 支持1080p全高清视频录制 |
| 特色功能 | 支持PDAF相位对焦、HDR、美颜拍摄 |
五、网络与连接
| 项目 | 参数 |
| 网络制式 | 4G LTE / 3G / 2G |
| SIM卡槽 | 双卡双待(Micro-SIM) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.0 |
| GPS | 支持(GPS + 北斗) |
| USB接口 | Micro-USB v2.0 |
六、其他功能
| 项目 | 参数 |
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、光线感应、距离感应 |
| 防水防尘 | 无 |
| 音频输出 | 3.5mm耳机孔 |
| 重量 | 约158克 |
| 尺寸 | 152.3×76.4×8.1mm |
总结
小米S6作为一款发布于2015年的中端手机,凭借其大屏、高分辨率、不错的拍照能力和较为持久的续航表现,在当时的市场中具有较强的竞争力。尽管如今已不是主流机型,但对于预算有限、追求实用性的用户来说,仍是一款值得考虑的旧款设备。
如果你正在寻找一款稳定、耐用且性价比高的手机,小米S6仍然是一个不错的选择。


