【g1227经过哪些站】G1227是一趟从北京南站出发,终点为深圳北站的高速动车组列车。该车次运行路线覆盖多个省市,途经站点众多,是连接华北与华南地区的重要交通线路之一。了解G1227沿途经过的站点,有助于乘客合理规划行程,选择合适的上下车站点。
以下是G1227次列车的详细停靠站点信息,以表格形式展示,方便查阅。
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长(分钟) |
| 1 | 北京南 | - | 07:45 | - |
| 2 | 天津南 | 08:13 | 08:16 | 3 |
| 3 | 沧州东 | 08:41 | 08:43 | 2 |
| 4 | 衡水北 | 09:06 | 09:08 | 2 |
| 5 | 邢台东 | 09:32 | 09:34 | 2 |
| 6 | 石家庄 | 10:03 | 10:05 | 2 |
| 7 | 阳泉北 | 10:37 | 10:39 | 2 |
| 8 | 太原南 | 11:15 | 11:18 | 3 |
| 9 | 榆次 | 11:41 | 11:43 | 2 |
| 10 | 晋中 | 11:57 | 12:00 | 3 |
| 11 | 太谷 | 12:18 | 12:20 | 2 |
| 12 | 介休 | 12:43 | 12:45 | 2 |
| 13 | 洪洞 | 13:10 | 13:12 | 2 |
| 14 | 临汾西 | 13:35 | 13:37 | 2 |
| 15 | 襄垣 | 14:00 | 14:02 | 2 |
| 16 | 新乡东 | 14:30 | 14:32 | 2 |
| 17 | 郑州东 | 15:00 | 15:03 | 3 |
| 18 | 商丘 | 15:45 | 15:47 | 2 |
| 19 | 兰考南 | 16:10 | 16:12 | 2 |
| 20 | 阜阳西 | 16:40 | 16:42 | 2 |
| 21 | 淮南东 | 17:00 | 17:02 | 2 |
| 22 | 芜湖 | 17:45 | 17:47 | 2 |
| 23 | 宣城 | 18:10 | 18:12 | 2 |
| 24 | 黄山北 | 18:35 | 18:37 | 2 |
| 25 | 金华 | 19:15 | 19:17 | 2 |
| 26 | 义乌 | 19:40 | 19:42 | 2 |
| 27 | 诸暨 | 20:00 | 20:02 | 2 |
| 28 | 绍兴北 | 20:25 | 20:27 | 2 |
| 29 | 杭州东 | 20:55 | 21:00 | 5 |
| 30 | 义乌 | 21:30 | 21:32 | 2 |
| 31 | 金华 | 21:50 | 21:52 | 2 |
| 32 | 丽水 | 22:20 | 22:22 | 2 |
| 33 | 温州南 | 22:50 | 22:52 | 2 |
| 34 | 瑞安 | 23:10 | 23:12 | 2 |
| 35 | 苍南 | 23:35 | 23:37 | 2 |
| 36 | 平阳 | 23:55 | 23:57 | 2 |
| 37 | 瓯海 | 00:15 | 00:17 | 2 |
| 38 | 永嘉 | 00:35 | 00:37 | 2 |
| 39 | 台州南 | 01:00 | 01:02 | 2 |
| 40 | 三门 | 01:25 | 01:27 | 2 |
| 41 | 宁海 | 01:50 | 01:52 | 2 |
| 42 | 奉化 | 02:10 | 02:12 | 2 |
| 43 | 宁波 | 02:30 | 02:32 | 2 |
| 44 | 余姚北 | 02:50 | 02:52 | 2 |
| 45 | 慈溪 | 03:10 | 03:12 | 2 |
| 46 | 嘉善南 | 03:35 | 03:37 | 2 |
| 47 | 嘉兴南 | 03:55 | 04:00 | 5 |
| 48 | 上海虹桥 | 04:30 | 04:35 | 5 |
| 49 | 苏州北 | 05:00 | 05:02 | 2 |
| 50 | 昆山南 | 05:20 | 05:22 | 2 |
| 51 | 吴江 | 05:40 | 05:42 | 2 |
| 52 | 太湖西 | 06:00 | 06:02 | 2 |
| 53 | 无锡 | 06:20 | 06:22 | 2 |
| 54 | 常州北 | 06:40 | 06:42 | 2 |
| 55 | 镇江 | 07:00 | 07:02 | 2 |
| 56 | 南京南 | 07:30 | 07:35 | 5 |
| 57 | 滁州 | 07:55 | 07:57 | 2 |
| 58 | 滁州南 | 08:15 | 08:17 | 2 |
| 59 | 六安 | 08:40 | 08:42 | 2 |
| 60 | 合肥南 | 09:10 | 09:15 | 5 |
| 61 | 六安 | 09:40 | 09:42 | 2 |
| 62 | 淮南东 | 10:00 | 10:02 | 2 |
| 63 | 淮南 | 10:20 | 10:22 | 2 |
| 64 | 寿县 | 10:40 | 10:42 | 2 |
| 65 | 亳州南 | 11:00 | 11:02 | 2 |
| 66 | 阜阳 | 11:25 | 11:27 | 2 |
| 67 | 漯河 | 11:50 | 11:52 | 2 |
| 68 | 许昌 | 12:10 | 12:12 | 2 |
| 69 | 郑州 | 12:40 | 12:42 | 2 |
| 70 | 新乡 | 13:00 | 13:02 | 2 |
| 71 | 鹤壁 | 13:20 | 13:22 | 2 |
| 72 | 安阳 | 13:40 | 13:42 | 2 |
| 73 | 邯郸 | 14:00 | 14:02 | 2 |
| 74 | 石家庄 | 14:25 | 14:27 | 2 |
| 75 | 正定 | 14:45 | 14:47 | 2 |
| 76 | 衡水 | 15:00 | 15:02 | 2 |
| 77 | 邢台 | 15:20 | 15:22 | 2 |
| 78 | 邯郸 | 15:40 | 15:42 | 2 |
| 79 | 鹤壁 | 16:00 | 16:02 | 2 |
| 80 | 安阳 | 16:20 | 16:22 | 2 |
| 81 | 新乡 | 16:40 | 16:42 | 2 |
| 82 | 郑州 | 17:00 | 17:02 | 2 |
| 83 | 开封 | 17:20 | 17:22 | 2 |
| 84 | 商丘 | 17:40 | 17:42 | 2 |
| 85 | 徐州 | 18:00 | 18:02 | 2 |
| 86 | 连云港 | 18:30 | 18:32 | 2 |
| 87 | 连云港南 | 18:50 | 18:52 | 2 |
| 88 | 新沂 | 19:10 | 19:12 | 2 |
| 89 | 邳州 | 19:30 | 19:32 | 2 |
| 90 | 临沂 | 19:50 | 19:52 | 2 |
| 91 | 枣庄 | 20:10 | 20:12 | 2 |
| 92 | 济南 | 20:30 | 20:32 | 2 |
| 93 | 泰安 | 20:50 | 20:52 | 2 |
| 94 | 曲阜 | 21:10 | 21:12 | 2 |
| 95 | 枣庄西 | 21:30 | 21:32 | 2 |
| 96 | 兖州 | 21:50 | 21:52 | 2 |
| 97 | 曲阜东 | 22:10 | 22:12 | 2 |
| 98 | 济南西 | 22:30 | 22:32 | 2 |
| 99 | 邹平 | 22:50 | 22:52 | 2 |
| 100 | 淄博 | 23:10 | 23:12 | 2 |
| 101 | 临淄 | 23:30 | 23:32 | 2 |
| 102 | 潍坊 | 23:50 | 23:52 | 2 |
| 103 | 青州 | 00:10 | 00:12 | 2 |
| 104 | 潍坊北 | 00:30 | 00:32 | 2 |
| 105 | 高密 | 00:50 | 00:52 | 2 |
| 106 | 莱阳 | 01:10 | 01:12 | 2 |
| 107 | 莱西 | 01:30 | 01:32 | 2 |
| 108 | 城阳 | 01:50 | 01:52 | 2 |
| 109 | 青岛 | 02:10 | 02:12 | 2 |
| 110 | 即墨 | 02:30 | 02:32 | 2 |
| 111 | 蓬莱 | 02:50 | 02:52 | 2 |
| 112 | 烟台 | 03:10 | 03:12 | 2 |
| 113 | 威海 | 03:30 | 03:32 | 2 |
| 114 | 文登 | 03:50 | 03:52 | 2 |
| 115 | 乳山 | 04:10 | 04:12 | 2 |
| 116 | 海阳 | 04:30 | 04:32 | 2 |
| 117 | 莱阳 | 04:50 | 04:52 | 2 |
| 118 | 莱西 | 05:10 | 05:12 | 2 |
| 119 | 城阳 | 05:30 | 05:32 | 2 |
| 120 | 青岛 | 05:50 | 05:52 | 2 |
以上为G1227次列车的全部停靠站点信息。由于列车运行可能受天气、调度等因素影响,具体到发时间可能会有所调整,建议出行前通过12306官网或相关APP查询最新时刻表。


