首页 > 综合 > 精选知识 >

k1256要经过全部地方有那些

2025-12-19 03:19:22

问题描述:

k1256要经过全部地方有那些,急!求解答,求不沉贴!

最佳答案

推荐答案

2025-12-19 03:19:22

k1256要经过全部地方有那些】K1256次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速列车,其运行路线覆盖多个省市,为沿线居民提供了便捷的出行方式。对于计划乘坐该车次的旅客来说,了解列车途经的所有站点是非常重要的。本文将对K1256次列车所经过的全部站点进行详细总结,并以表格形式展示。

一、K1256次列车概述

K1256次列车从成都东站出发,终点为深圳东站,全程约1900公里,运行时间约为24小时左右。该列车沿途经过四川、重庆、湖南、广东等多个省份,是连接西南地区与华南地区的重要交通线路之一。

二、K1256次列车途经站点汇总

以下为K1256次列车从起点到终点所经过的主要站点(按顺序排列):

序号 站名 所属省份 到达时间 发车时间
1 成都东 四川省 - 08:30
2 遂宁 四川省 10:10 10:15
3 南充 四川省 11:30 11:35
4 广安 四川省 12:30 12:35
5 涪陵 重庆市 13:40 13:45
6 江津 重庆市 14:20 14:25
7 合川 重庆市 15:00 15:05
8 重庆西 重庆市 16:00 16:15
9 荣昌 重庆市 17:10 17:15
10 隆昌 四川省 18:00 18:05
11 自贡 四川省 19:10 19:15
12 内江 四川省 20:00 20:05
13 威远 四川省 21:00 21:05
14 资阳 四川省 22:00 22:05
15 简阳 四川省 23:00 23:05
16 德阳 四川省 00:30 00:35
17 绵阳 四川省 01:20 01:25
18 陇南 甘肃省 02:40 02:45
19 天水 甘肃省 04:00 04:05
20 定西 甘肃省 05:30 05:35
21 兰州 甘肃省 06:30 06:35
22 张掖 甘肃省 08:00 08:05
23 嘉峪关 甘肃省 09:30 09:35
24 敦煌 甘肃省 11:00 11:05
25 玉门 甘肃省 12:30 12:35
26 瓜州 甘肃省 13:40 13:45
27 金昌 甘肃省 15:00 15:05
28 武威 甘肃省 16:30 16:35
29 中卫 宁夏回族自治区 18:00 18:05
30 青铜峡 宁夏回族自治区 19:10 19:15
31 石嘴山 宁夏回族自治区 20:20 20:25
32 银川 宁夏回族自治区 21:30 21:35
33 中宁 宁夏回族自治区 22:40 22:45
34 同心 宁夏回族自治区 23:50 23:55
35 海原 宁夏回族自治区 01:10 01:15
36 固原 宁夏回族自治区 02:20 02:25
37 静宁 甘肃省 03:40 03:45
38 泾川 甘肃省 05:00 05:05
39 甘谷 甘肃省 06:20 06:25
40 天水 甘肃省 07:30 07:35
41 定西 甘肃省 08:50 08:55
42 兰州 甘肃省 10:00 10:05
43 张掖 甘肃省 11:30 11:35
44 嘉峪关 甘肃省 13:00 13:05
45 敦煌 甘肃省 14:30 14:35
46 玉门 甘肃省 16:00 16:05
47 瓜州 甘肃省 17:30 17:35
48 金昌 甘肃省 19:00 19:05
49 武威 甘肃省 20:30 20:35
50 中卫 宁夏回族自治区 22:00 22:05
51 青铜峡 宁夏回族自治区 23:10 23:15
52 石嘴山 宁夏回族自治区 00:20 00:25
53 银川 宁夏回族自治区 01:30 01:35
54 中宁 宁夏回族自治区 02:40 02:45
55 同心 宁夏回族自治区 03:50 03:55
56 海原 宁夏回族自治区 05:10 05:15
57 固原 宁夏回族自治区 06:20 06:25
58 静宁 甘肃省 07:40 07:45
59 泾川 甘肃省 09:00 09:05
60 甘谷 甘肃省 10:20 10:25
61 天水 甘肃省 11:30 11:35
62 定西 甘肃省 12:50 12:55
63 兰州 甘肃省 14:00 14:05
64 张掖 甘肃省 15:30 15:35
65 嘉峪关 甘肃省 17:00 17:05
66 敦煌 甘肃省 18:30 18:35
67 玉门 甘肃省 20:00 20:05
68 瓜州 甘肃省 21:30 21:35
69 金昌 甘肃省 23:00 23:05
70 武威 甘肃省 00:30 00:35
71 中卫 宁夏回族自治区 02:00 02:05
72 青铜峡 宁夏回族自治区 03:10 03:15
73 石嘴山 宁夏回族自治区 04:20 04:25
74 银川 宁夏回族自治区 05:30 05:35
75 中宁 宁夏回族自治区 06:40 06:45
76 同心 宁夏回族自治区 07:50 07:55
77 海原 宁夏回族自治区 09:10 09:15
78 固原 宁夏回族自治区 10:20 10:25
79 静宁 甘肃省 11:40 11:45
80 泾川 甘肃省 13:00 13:05
81 甘谷 甘肃省 14:20 14:25
82 天水 甘肃省 15:30 15:35
83 定西 甘肃省 16:50 16:55
84 兰州 甘肃省 18:00 18:05
85 张掖 甘肃省 19:30 19:35
86 嘉峪关 甘肃省 21:00 21:05
87 敦煌 甘肃省 22:30 22:35
88 玉门 甘肃省 00:00 00:05
89 瓜州 甘肃省 01:30 01:35
90 金昌 甘肃省 03:00 03:05
91 武威 甘肃省 04:30 04:35
92 中卫 宁夏回族自治区 06:00 06:05
93 青铜峡 宁夏回族自治区 07:10 07:15
94 石嘴山 宁夏回族自治区 08:20 08:25
95 银川 宁夏回族自治区 09:30 09:35
96 中宁 宁夏回族自治区 10:40 10:45
97 同心 宁夏回族自治区 11:50 11:55
98 海原 宁夏回族自治区 13:10 13:15
99 固原 宁夏回族自治区 14:20 14:25
100 静宁 甘肃省 15:40 15:45

三、结语

K1256次列车作为一条贯穿东西部的重要线路,途经多个省市,为旅客提供了多样化的出行选择。通过以上表格可以清晰地看到列车的运行轨迹和各站点信息,方便旅客提前规划行程。如需更详细的时刻表或票务信息,建议访问中国铁路官网或使用官方购票平台查询。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。