【20以内加减法口诀表】在小学低年级的数学学习中,20以内的加减法是基础中的基础。掌握好这一部分,不仅有助于提高计算速度,还能为后续更复杂的数学运算打下坚实的基础。为了帮助学生更好地记忆和运用,以下整理了20以内加法与减法的基本口诀表,并通过表格形式进行展示,便于理解和复习。
一、20以内加法口诀表
| 加数1 | 加数2 | 和 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 6 |
| 1 | 6 | 7 |
| 1 | 7 | 8 |
| 1 | 8 | 9 |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 6 |
| 2 | 5 | 7 |
| 2 | 6 | 8 |
| 2 | 7 | 9 |
| 2 | 8 | 10 |
| 2 | 9 | 11 |
| 3 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | 6 |
| 3 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 8 |
| 3 | 6 | 9 |
| 3 | 7 | 10 |
| 3 | 8 | 11 |
| 3 | 9 | 12 |
| 4 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 7 |
| 4 | 4 | 8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 4 | 6 | 10 |
| 4 | 7 | 11 |
| 4 | 8 | 12 |
| 4 | 9 | 13 |
| 5 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 10 |
| 5 | 6 | 11 |
| 5 | 7 | 12 |
| 5 | 8 | 13 |
| 5 | 9 | 14 |
| 6 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | 8 |
| 6 | 3 | 9 |
| 6 | 4 | 10 |
| 6 | 5 | 11 |
| 6 | 6 | 12 |
| 6 | 7 | 13 |
| 6 | 8 | 14 |
| 6 | 9 | 15 |
| 7 | 1 | 8 |
| 7 | 2 | 9 |
| 7 | 3 | 10 |
| 7 | 4 | 11 |
| 7 | 5 | 12 |
| 7 | 6 | 13 |
| 7 | 7 | 14 |
| 7 | 8 | 15 |
| 7 | 9 | 16 |
| 8 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | 10 |
| 8 | 3 | 11 |
| 8 | 4 | 12 |
| 8 | 5 | 13 |
| 8 | 6 | 14 |
| 8 | 7 | 15 |
| 8 | 8 | 16 |
| 8 | 9 | 17 |
| 9 | 1 | 10 |
| 9 | 2 | 11 |
| 9 | 3 | 12 |
| 9 | 4 | 13 |
| 9 | 5 | 14 |
| 9 | 6 | 15 |
| 9 | 7 | 16 |
| 9 | 8 | 17 |
| 9 | 9 | 18 |
二、20以内减法口诀表
| 被减数 | 减数 | 差 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 2 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 1 | 6 |
| 7 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 2 |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 |
| 8 | 2 | 6 |
| 8 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 8 | 6 | 2 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 1 | 8 |
| 9 | 2 | 7 |
| 9 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 5 |
| 9 | 5 | 4 |
| 9 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 1 |
| 10 | 1 | 9 |
| 10 | 2 | 8 |
| 10 | 3 | 7 |
| 10 | 4 | 6 |
| 10 | 5 | 5 |
| 10 | 6 | 4 |
| 10 | 7 | 3 |
| 10 | 8 | 2 |
| 10 | 9 | 1 |
| 11 | 1 | 10 |
| 11 | 2 | 9 |
| 11 | 3 | 8 |
| 11 | 4 | 7 |
| 11 | 5 | 6 |
| 11 | 6 | 5 |
| 11 | 7 | 4 |
| 11 | 8 | 3 |
| 11 | 9 | 2 |
| 12 | 1 | 11 |
| 12 | 2 | 10 |
| 12 | 3 | 9 |
| 12 | 4 | 8 |
| 12 | 5 | 7 |
| 12 | 6 | 6 |
| 12 | 7 | 5 |
| 12 | 8 | 4 |
| 12 | 9 | 3 |
| 13 | 1 | 12 |
| 13 | 2 | 11 |
| 13 | 3 | 10 |
| 13 | 4 | 9 |
| 13 | 5 | 8 |
| 13 | 6 | 7 |
| 13 | 7 | 6 |
| 13 | 8 | 5 |
| 13 | 9 | 4 |
| 14 | 1 | 13 |
| 14 | 2 | 12 |
| 14 | 3 | 11 |
| 14 | 4 | 10 |
| 14 | 5 | 9 |
| 14 | 6 | 8 |
| 14 | 7 | 7 |
| 14 | 8 | 6 |
| 14 | 9 | 5 |
| 15 | 1 | 14 |
| 15 | 2 | 13 |
| 15 | 3 | 12 |
| 15 | 4 | 11 |
| 15 | 5 | 10 |
| 15 | 6 | 9 |
| 15 | 7 | 8 |
| 15 | 8 | 7 |
| 15 | 9 | 6 |
| 16 | 1 | 15 |
| 16 | 2 | 14 |
| 16 | 3 | 13 |
| 16 | 4 | 12 |
| 16 | 5 | 11 |
| 16 | 6 | 10 |
| 16 | 7 | 9 |
| 16 | 8 | 8 |
| 16 | 9 | 7 |
| 17 | 1 | 16 |
| 17 | 2 | 15 |
| 17 | 3 | 14 |
| 17 | 4 | 13 |
| 17 | 5 | 12 |
| 17 | 6 | 11 |
| 17 | 7 | 10 |
| 17 | 8 | 9 |
| 17 | 9 | 8 |
| 18 | 1 | 17 |
| 18 | 2 | 16 |
| 18 | 3 | 15 |
| 18 | 4 | 14 |
| 18 | 5 | 13 |
| 18 | 6 | 12 |
| 18 | 7 | 11 |
| 18 | 8 | 10 |
| 18 | 9 | 9 |
| 19 | 1 | 18 |
| 19 | 2 | 17 |
| 19 | 3 | 16 |
| 19 | 4 | 15 |
| 19 | 5 | 14 |
| 19 | 6 | 13 |
| 19 | 7 | 12 |
| 19 | 8 | 11 |
| 19 | 9 | 10 |
| 20 | 1 | 19 |
| 20 | 2 | 18 |
| 20 | 3 | 17 |
| 20 | 4 | 16 |
| 20 | 5 | 15 |
| 20 | 6 | 14 |
| 20 | 7 | 13 |
| 20 | 8 | 12 |
| 20 | 9 | 11 |
三、总结
20以内加减法是小学生数学学习的重要内容,熟练掌握这些基本运算,能够有效提升计算能力和数学思维能力。通过口诀表的整理,可以帮助孩子更快地记忆和理解,同时也方便家长辅导和老师教学。建议在学习过程中结合实际生活场景进行练习,如购物、分物品等,使抽象的数字变得具体而有趣。


