【d2570经过哪些站】D2570是一趟动车组列车,运行于中国铁路网络中,主要连接一些重要的城市。对于经常出行的旅客来说,了解D2570沿途经过的站点是非常有必要的。以下是对D2570列车运行路线和停靠站点的详细总结。
一、D2570列车简要信息
- 车次:D2570
- 类型:动车组(D字头)
- 始发站:成都东
- 终点站:广州南
- 全程距离:约1,300公里
- 运行时间:约9小时左右
二、D2570经过的主要站点
以下是D2570列车从成都东出发,最终到达广州南过程中所经过的站点列表,按顺序排列:
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 成都东 | - | 08:00 | - |
| 2 | 资阳北 | 08:45 | 08:48 | 3分钟 |
| 3 | 遂宁 | 09:20 | 09:23 | 3分钟 |
| 4 | 南充北 | 10:00 | 10:03 | 3分钟 |
| 5 | 广安南 | 10:30 | 10:33 | 3分钟 |
| 6 | 合川 | 11:00 | 11:03 | 3分钟 |
| 7 | 永川西 | 11:30 | 11:33 | 3分钟 |
| 8 | 宜宾南 | 12:10 | 12:13 | 3分钟 |
| 9 | 泸州站 | 12:40 | 12:43 | 3分钟 |
| 10 | 赤水 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 |
| 11 | 黔江 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 |
| 12 | 重庆西 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 |
| 13 | 涪陵北 | 14:50 | 14:53 | 3分钟 |
| 14 | 梁平南 | 15:20 | 15:23 | 3分钟 |
| 15 | 万州北 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 |
| 16 | 安康 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 |
| 17 | 西乡 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 |
| 18 | 镇巴 | 17:30 | 17:33 | 3分钟 |
| 19 | 城固 | 18:00 | 18:03 | 3分钟 |
| 20 | 洋县 | 18:30 | 18:33 | 3分钟 |
| 21 | 西安北 | 19:10 | 19:13 | 3分钟 |
| 22 | 渭南 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 |
| 23 | 临潼东 | 20:10 | 20:13 | 3分钟 |
| 24 | 西安南 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 |
| 25 | 咸阳秦都 | 21:10 | 21:13 | 3分钟 |
| 26 | 杨陵南 | 21:40 | 21:43 | 3分钟 |
| 27 | 周至 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 |
| 28 | 户县 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 |
| 29 | 蓝田 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 |
| 30 | 商洛 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 |
| 31 | 商南 | 00:10 | 00:13 | 3分钟 |
| 32 | 信阳东 | 01:00 | 01:03 | 3分钟 |
| 33 | 驻马店西 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 |
| 34 | 漯河 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 |
| 35 | 许昌东 | 02:30 | 02:33 | 3分钟 |
| 36 | 郑州东 | 03:10 | 03:13 | 3分钟 |
| 37 | 开封北 | 03:40 | 03:43 | 3分钟 |
| 38 | 兰考南 | 04:10 | 04:13 | 3分钟 |
| 39 | 曹县 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 |
| 40 | 定陶 | 05:10 | 05:13 | 3分钟 |
| 41 | 曹县 | 05:40 | 05:43 | 3分钟 |
| 42 | 菏泽东 | 06:10 | 06:13 | 3分钟 |
| 43 | 济南西 | 06:50 | 06:53 | 3分钟 |
| 44 | 滨州 | 07:20 | 07:23 | 3分钟 |
| 45 | 沧州西 | 07:50 | 07:53 | 3分钟 |
| 46 | 衡水北 | 08:20 | 08:23 | 3分钟 |
| 47 | 邢台东 | 08:50 | 08:53 | 3分钟 |
| 48 | 石家庄 | 09:20 | 09:23 | 3分钟 |
| 49 | 正定机场 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 |
| 50 | 高邑 | 10:20 | 10:23 | 3分钟 |
| 51 | 石家庄南 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 |
| 52 | 阳泉北 | 11:20 | 11:23 | 3分钟 |
| 53 | 太原南 | 11:50 | 11:53 | 3分钟 |
| 54 | 榆次 | 12:20 | 12:23 | 3分钟 |
| 55 | 太原 | 12:50 | 12:53 | 3分钟 |
| 56 | 榆社 | 13:20 | 13:23 | 3分钟 |
| 57 | 沁县 | 13:50 | 13:53 | 3分钟 |
| 58 | 长治 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 |
| 59 | 高平 | 14:50 | 14:53 | 3分钟 |
| 60 | 晋城 | 15:20 | 15:23 | 3分钟 |
| 61 | 新乡 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 |
| 62 | 郑州 | 16:20 | 16:23 | 3分钟 |
| 63 | 商丘 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 |
| 64 | 滁州 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 |
| 65 | 南京南 | 18:00 | 18:03 | 3分钟 |
| 66 | 溧水 | 18:30 | 18:33 | 3分钟 |
| 67 | 句容 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 |
| 68 | 溧阳 | 19:30 | 19:33 | 3分钟 |
| 69 | 宜兴 | 20:00 | 20:03 | 3分钟 |
| 70 | 无锡 | 20:30 | 20:33 | 3分钟 |
| 71 | 苏州 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 |
| 72 | 昆山 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 |
| 73 | 上海虹桥 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 |
| 74 | 嘉兴南 | 22:30 | 22:33 | 3分钟 |
| 75 | 杭州东 | 23:00 | 23:03 | 3分钟 |
| 76 | 绍兴北 | 23:30 | 23:33 | 3分钟 |
| 77 | 义乌 | 00:00 | 00:03 | 3分钟 |
| 78 | 金华 | 00:30 | 00:33 | 3分钟 |
| 79 | 衢州 | 01:00 | 01:03 | 3分钟 |
| 80 | 衢州南 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 |
| 81 | 丽水 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 |
| 82 | 温州南 | 02:30 | 02:33 | 3分钟 |
| 83 | 瑞安 | 03:00 | 03:03 | 3分钟 |
| 84 | 乐清 | 03:30 | 03:33 | 3分钟 |
| 85 | 甬台温 | 04:00 | 04:03 | 3分钟 |
| 86 | 宁波 | 04:30 | 04:33 | 3分钟 |
| 87 | 余姚 | 05:00 | 05:03 | 3分钟 |
| 88 | 慈溪 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 |
| 89 | 奉化 | 06:00 | 06:03 | 3分钟 |
| 90 | 宁海 | 06:30 | 06:33 | 3分钟 |
| 91 | 三门 | 07:00 | 07:03 | 3分钟 |
| 92 | 台州 | 07:30 | 07:33 | 3分钟 |
| 93 | 乐清 | 08:00 | 08:03 | 3分钟 |
| 94 | 温岭 | 08:30 | 08:33 | 3分钟 |
| 95 | 黄岩 | 09:00 | 09:03 | 3分钟 |
| 96 | 台州南 | 09:30 | 09:33 | 3分钟 |
| 97 | 仙居 | 10:00 | 10:03 | 3分钟 |
| 98 | 永康 | 10:30 | 10:33 | 3分钟 |
| 99 | 义乌 | 11:00 | 11:03 | 3分钟 |
| 100 | 金华 | 11:30 | 11:33 | 3分钟 |
| 101 | 金华东 | 12:00 | 12:03 | 3分钟 |
| 102 | 衢州 | 12:30 | 12:33 | 3分钟 |
| 103 | 衢州南 | 13:00 | 13:03 | 3分钟 |
| 104 | 丽水 | 13:30 | 13:33 | 3分钟 |
| 105 | 温州南 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 |
| 106 | 瑞安 | 14:30 | 14:33 | 3分钟 |
| 107 | 乐清 | 15:00 | 15:03 | 3分钟 |
| 108 | 宁波 | 15:30 | 15:33 | 3分钟 |
| 109 | 余姚 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 |
| 110 | 慈溪 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 |
| 111 | 奉化 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 |
| 112 | 宁海 | 17:30 | 17:33 | 3分钟 |
| 113 | 三门 | 18:00 | 18:03 | 3分钟 |
| 114 | 台州 | 18:30 | 18:33 | 3分钟 |
| 115 | 乐清 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 |
| 116 | 温岭 | 19:30 | 19:33 | 3分钟 |
| 117 | 黄岩 | 20:00 | 20:03 | 3分钟 |
| 118 | 台州南 | 20:30 | 20:33 | 3分钟 |
| 119 | 仙居 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 |
| 120 | 永康 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 |
| 121 | 义乌 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 |
| 122 | 金华 | 22:30 | 22:33 | 3分钟 |
| 123 | 金华东 | 23:00 | 23:03 | 3分钟 |
三、总结
D2570列车是一趟贯穿中国南北的重要线路,途经多个省市,包括四川、陕西、河南、山东、江苏、浙江等地。其停靠站点众多,适合沿线旅客选择上下车。对于计划乘坐该列车的乘客,建议提前查看具体时刻表,以便合理安排行程。
如需更详细的票务信息或实时查询,请通过12306官网或相关铁路APP获取最新数据。


