【ipad型号大全详解】苹果公司自2010年推出第一代iPad以来,不断推出新的iPad型号,以满足不同用户的需求。从最初的iPad到现在的iPad Pro系列,每一款产品都具备独特的性能和功能。为了方便用户了解和选择,本文将对主要的iPad型号进行详细总结,并以表格形式展示其关键参数。
一、iPad系列概述
苹果的iPad系列主要包括以下几个主要分支:
- iPad(标准版)
- iPad mini(小尺寸便携版)
- iPad Air(中端性价比版)
- iPad Pro(高端专业版)
每个系列都有多个版本,涵盖不同的屏幕尺寸、处理器、存储容量以及功能特点。以下是各系列的主要型号及其关键信息汇总。
二、iPad型号汇总表
| 型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 特点 |
| iPad 1 | 2010年 | 9.7英寸 | A4 | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 第一代iPad,开创平板时代 |
| iPad 2 | 2011年 | 9.7英寸 | A5 | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 更轻薄,支持FaceTime |
| iPad 3 | 2012年 | 9.7英寸 | A6X | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | Retina显示屏首次亮相 |
| iPad 4 | 2012年 | 9.7英寸 | A6X | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 支持LTE网络 |
| iPad 5 | 2013年 | 9.7英寸 | A7 | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 配备Touch ID |
| iPad 6 | 2015年 | 9.7英寸 | A8 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB | 否 | 否 | 首次支持USB-C接口 |
| iPad 7 | 2019年 | 10.2英寸 | A10 Fusion | 32GB / 128GB | 否 | 否 | 采用更宽的屏幕比例 |
| iPad 8 | 2020年 | 10.2英寸 | A12 Bionic | 64GB / 256GB | 否 | 否 | 支持Apple Pencil(第二代) |
| iPad 9 | 2022年 | 10.2英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第二代) | 否 | 采用全面屏设计 |
| iPad 10 | 2023年 | 10.2英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第二代) | 否 | 性能更强,显示效果更好 |
iPad mini 系列:
| 型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 特点 |
| iPad mini 1 | 2012年 | 7.9英寸 | A5 | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 小巧便携,首次推出 |
| iPad mini 2 | 2013年 | 7.9英寸 | A7 | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 首次配备Retina显示屏 |
| iPad mini 3 | 2014年 | 7.9英寸 | A7 | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 增加银色版本 |
| iPad mini 4 | 2015年 | 7.9英寸 | A8 | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 首次支持USB-C |
| iPad mini 5 | 2019年 | 7.9英寸 | A12 Bionic | 32GB / 128GB | 是(第一代) | 否 | 支持Apple Pencil |
| iPad mini 6 | 2021年 | 8.3英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第二代) | 否 | 采用全面屏设计 |
| iPad mini 7 | 2023年 | 8.3英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第二代) | 否 | 性能提升明显 |
iPad Air 系列:
| 型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 特点 |
| iPad Air 1 | 2013年 | 9.7英寸 | A7 | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 首次推出,轻薄设计 |
| iPad Air 2 | 2015年 | 9.7英寸 | A8X | 16GB / 32GB / 64GB | 否 | 否 | 首次支持Retina显示屏 |
| iPad Air 3 | 2019年 | 10.5英寸 | A12 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 | 首次支持Apple Pencil |
| iPad Air 4 | 2020年 | 10.9英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第二代) | 否 | 配备全面屏设计 |
| iPad Air 5 | 2022年 | 10.9英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第二代) | 否 | 性能提升显著 |
| iPad Air 6 | 2023年 | 10.9英寸 | A16 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第二代) | 否 | 采用全新设计,性能更强 |
iPad Pro 系列:
| 型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 特点 |
| iPad Pro 11英寸(第1代) | 2018年 | 11英寸 | A12Z Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是(第二代) | 是 | 首次采用ProMotion自适应刷新率技术 |
| iPad Pro 12.9英寸(第1代) | 2018年 | 12.9英寸 | A12Z Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是(第二代) | 是 | 大屏旗舰,适合专业创作 |
| iPad Pro 11英寸(第2代) | 2019年 | 11英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是(第二代) | 是 | 配备Liquid Retina XDR显示屏 |
| iPad Pro 12.9英寸(第2代) | 2019年 | 12.9英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是(第二代) | 是 | 显示效果更佳 |
| iPad Pro 11英寸(第3代) | 2020年 | 11英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是(第二代) | 是 | 首次搭载M1芯片 |
| iPad Pro 12.9英寸(第3代) | 2020年 | 12.9英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 是(第二代) | 是 | 配备M1芯片 |
| iPad Pro 11英寸(第4代) | 2022年 | 11英寸 | M2 | 256GB / 512GB / 1TB | 是(第二代) | 是 | 首次搭载M2芯片 |
| iPad Pro 12.9英寸(第4代) | 2022年 | 12.9英寸 | M2 | 256GB / 512GB / 1TB | 是(第二代) | 是 | 专业级性能,适合创意工作 |
三、总结
从最初的iPad到如今的iPad Pro,苹果不断在硬件、屏幕、性能和功能上进行升级,以满足不同用户的使用场景。无论是日常办公、学习还是专业创作,都能找到一款适合自己的iPad型号。
对于普通用户来说,iPad 9或iPad 10是性价比高的选择;而iPad mini系列则更适合追求便携性的用户;iPad Air系列在性能与价格之间取得平衡;iPad Pro系列则是面向专业人士的高端设备。
通过以上表格,可以快速了解各个iPad型号的特点,帮助你做出更合适的选择。


