【2022年长春财经学院招生章程】2022年长春财经学院招生章程是学校根据国家教育部及各省教育厅的相关规定,结合本校实际情况制定的招生政策文件。该章程详细介绍了学校的办学性质、招生计划、录取原则、专业设置、收费标准、奖助学金政策等内容,为考生和家长提供了全面的招生信息参考。
以下是对2022年长春财经学院招生章程内容的总结,并以表格形式进行展示:
一、学校概况
| 项目 | 内容 |
| 学校名称 | 长春财经学院 |
| 办学性质 | 民办本科高校 |
| 主管单位 | 吉林省教育厅 |
| 校区地址 | 吉林省长春市 |
| 办学层次 | 本科、专科(部分专业) |
二、招生对象与条件
| 项目 | 内容 |
| 招生对象 | 全国范围内参加高考的应往届高中毕业生 |
| 报考条件 | 符合教育部及各省教育考试院规定的报考资格 |
| 外语要求 | 英语类专业需具备一定的英语基础 |
| 身体健康要求 | 符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》 |
三、招生计划与专业设置
| 类别 | 专业设置(部分) | 学制 | 学费标准(元/年) |
| 经济管理类 | 会计学、财务管理、市场营销 | 四年 | 15,000-18,000 |
| 文法类 | 法学、汉语言文学、新闻学 | 四年 | 14,000-16,000 |
| 工科类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 16,000-19,000 |
| 艺术类 | 视觉传达设计、环境设计 | 四年 | 17,000-20,000 |
| 体育类 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 15,000 |
> 注:具体专业设置及学费以学校官方公布为准。
四、录取规则
| 项目 | 内容 |
| 录取方式 | 依据考生志愿和成绩,按“分数优先、遵循志愿”原则进行录取 |
| 专业分配 | 采用“分数优先”方式,同分情况下参考相关科目成绩 |
| 加分政策 | 执行各省教育部门规定的加分或降分投档政策 |
| 退档规则 | 对于不符合录取条件的考生,学校将按规定退档 |
五、收费标准与奖助体系
| 项目 | 内容 |
| 学费 | 按照吉林省物价局核定标准执行,详见各专业收费标准 |
| 住宿费 | 一般为800-1,500元/年 |
| 奖学金 | 设有国家奖学金、校级奖学金、优秀学生奖学金等 |
| 助学金 | 包括国家励志奖学金、助学金、勤工助学岗位等 |
| 贫困生资助 | 提供绿色通道、助学贷款等多种帮扶措施 |
六、其他说明
| 项目 | 内容 |
| 招生咨询电话 | 0431-85231111 |
| 官方网站 | www.ccc.edu.cn |
| 招生微信公众号 | 长春财经学院招生办 |
| 咨询时间 | 工作日 8:30-17:00 |
结语
2022年长春财经学院招生章程为考生提供了清晰的报考指南,涵盖了从报名条件到录取流程、从专业设置到费用标准等多个方面。建议广大考生在填报志愿前认真阅读并理解章程内容,结合自身兴趣和职业规划,做出合理的选择。同时,可通过学校官网或招生办电话获取最新信息,确保信息准确无误。


